查询行业
https://github.com/kingschan1204/istock
4.akshare
5.https://github.com/CatsJuice/quantitative-investment-learning
各种股票数据采集源(Python)
查看日K线图:
http://image.sinajs.cn/newchart/daily/n/sh601006.gif
周K线查询:
http://image.sinajs.cn/newchart/weekly/n/sh000001.gif
月K线查询:
http://image.sinajs.cn/newchart/monthly/n/sh000001.gif
分时线的查询:
http://image.sinajs.cn/newchart/min/n/sh000001.gif
http://data.cfi.cn/cfidata.aspx?sortfd=%E9%80%9F%E5%8A%A8%E6%AF%94%E7%8E%87%25&sortway=desc&ndk=A0A1934A1939A1959A1961&xztj=&mystock=
东财竞价数据
http://quote.eastmoney.com/f1.html?code=603555&market=1
时间 | 成交价 | 手数 |
---|---|---|
09:15:01 | 3.16 | - |
09:15:04 | 3.25 | - |
09:15:07 | 3.26 | - |
09:15:10 | 3.30 | - |
09:15:13 | 3.24 | - |
09:18:31 | 3.25 | - |
09:20:04 | 3.26 | - |
09:21:22 | 3.27 | - |
09:22:04 | 3.28 | - |
09:22:07 | 3.30 | - |
09:23:28 | 3.31 | - |
09:23:52 | 3.32 | - |
09:24:28 | 3.33 | - |
09:24:49 | 3.34 | - |
09:24:55 | 3.36 | - |
09:25:02 | 3.36 | 314 |
09:30:01 | 3.37 | 235 |
09:30:04 | 3.38 | 264 |
09:30:07 | 3.38 | 176 |
09:30:10 | 3.40 | 251 |
09:30:13 | 3.40 | 52 |
09:30:16 | 3.40 | 2 |
09:30:19 | 3.40 | 25 |
09:30:22 | 3.38 | 56 |
09:30:25 | 3.41 | 50 |
09:30:28 | 3.41 | 93 |
09:30:31 | 3.40 | 20 |
09:30:34 | 3.40 | 11 |
09:30:37 | 3.40 | 7 |
09:30:40 | 3.40 | 180 |
09:30:43 | 3.41 | 123 |
09:30:52 | 3.40 | 32 |
09:30:55 | 3.41 | 11 |
09:31:01 | 3.40 | 14 |
09:31:04 | 3.40 | 3 |
09:31:07 | 3.40 | 91 |
雪球选股网页版
https://xueqiu.com/hq/screener