准备工作
1.十六进制查看软件
UltraEdit
https://www.ultraedit.com/downloads/ultraedit-download/
2.查看数据格式
00000000h: 32 C8 43 FF DE 83 CC FF FF FF FF FF 53 48 35 30 ; 2菴迌?SH50 ;每只股票以FF FF FF FF开始
00000010h: 30 30 30 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; 0001............ 后面跟100个00字节
00000020h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000030h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000040h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000050h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000060h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000070h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000080h: 80 4E 09 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; €N.7............ 5个字段,每个四字节
00000090h: 39 B4 48 3D C3 BF 31 30 B7 DD BB F9 BD F0 B7 D6 ; 9碒=每10份基金分 ;后面100个字节是备注说明
000000a0h: BA EC 30 2E 34 39 30 30 D4 AA 00 00 00 00 00 00 ; 红0.4900元......
000000b0h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
000000c0h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
000000d0h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
000000e0h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
000000f0h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6B F2 38 00 00 00 00 ; .........k?....
00000100h: 00 00 00 00 00 00 00 00 5C 8F 42 3E C3 BF 31 30 ; ........\廈>每10
00000110h: B7 DD BB F9 BD F0 B7 D6 BA EC 31 2E 39 30 30 30 ; 份基金分红1.9000
00000120h: D4 AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; 元..............
00000130h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000140h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000150h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000160h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000170h: 80 FB D0 3A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; €:............
00000180h: 9A 99 D9 3E C3 BF 31 30 B7 DD BB F9 BD F0 B7 D6 ; 殭?每10份基金分
00000190h: BA EC 34 2E 32 35 30 30 D4 AA 00 00 00 00 00 00 ; 红4.2500元......
000001a0h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
000001b0h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
000001c0h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
000001d0h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
000001e0h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E9 AC 3C 00 00 00 00 ; .........楝<....
000001f0h: 00 00 00 00 00 00 00 00 6F 12 83 3C C3 BF 31 30 ; ........o.?每10
00000200h: B7 DD BB F9 BD F0 B7 D6 BA EC 30 2E 31 36 30 30 ; 份基金分红0.1600
00000210h: D4 AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; 元..............
00000220h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000230h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000240h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000250h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000260h: 00 78 54 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; .xTB............
00000270h: 29 5C 0F 3D C3 BF 31 30 B7 DD BB F9 BD F0 B7 D6 ; )\.=每10份基金分
00000280h: BA EC 30 2E 33 35 30 30 D4 AA 00 00 00 00 00 00 ; 红0.3500元......
00000290h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
000002a0h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
000002b0h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
000002c0h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
000002d0h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 01 46 00 00 00 00 ; .........?F....
000002e0h: 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 7A 94 3E C3 BF 31 30 ; ........醶?每10
000002f0h: B7 DD BB F9 BD F0 B7 D6 BA EC 32 2E 39 30 30 30 ; 份基金分红2.9000
00000300h: D4 AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; 元..............
00000310h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000320h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000330h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000340h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000350h: 00 35 EC 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; .5霨............
00000360h: 00 00 00 3F C3 BF 31 30 B7 DD BB F9 BD F0 B7 D6 ; ...?每10份基金分
00000370h: BA EC 35 2E 30 30 30 30 D4 AA 00 00 00 00 00 00 ; 红5.0000元......
00000380h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000390h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
000003a0h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
000003b0h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
000003c0h: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 13 15 48 00 00 00 00 ; ........€..H....
000003d0h: 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 9F 9A 3F C3 BF 31 30 ; ........緹?每10
000003e0h: B7 DD BB F9 BD F0 B7 D6 BA EC 31 32 2E 30 38 30 ; 份基金分红12.080
000003f0h: 30 D4 AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; 0元.............
00000400h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000410h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000420h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000430h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000440h: 00 56 A9 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; .V㎏............
00000450h: AE 47 E1 3D C3 BF 31 30 B7 DD BB F9 BD F0 B7 D6 ; 瓽?每10份基金分
00000460h: BA EC 31 2E 31 30 30 30 D4 AA 00 00 00 00 00 00 ; 红1.1000元......
00000470h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000480h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000490h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
000004a0h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
000004b0h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 B0 4D 00 00 00 00 ; .........虐M....
000004c0h: 00 00 00 00 00 00 00 00 19 04 56 3E C3 BF 31 30 ; ..........V>每10
000004d0h: B7 DD BB F9 BD F0 B7 D6 BA EC 32 2E 30 39 30 30 ; 份基金分红2.0900
000004e0h: D4 AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; 元..............
000004f0h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000500h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000510h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000520h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000530h: FF FF FF FF 53 48 35 30 30 30 30 32 00 00 00 00 ; SH500002....
00000540h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000550h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ................
00000560h: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ; ............
前8个字节为文件头信息。
120个字节为1条记录。
1.每只股票第一条记录结构如下:
以FFFFFFF开始。4个字节
股票代码是8个字节。SH603895
8个字节,内容为00
100个字节,内容为00
共120个字节
2.接下来是权息记录
时间:4字节,1970.0.0.0以来的秒数
送股:4字节
配股:4字节
配股价:4字节
分红:4字节
以上各四个字节,以股或元为单位,共20个字节
接下来100个字节,为描述,如,10送4股
3.循环,直到遇到下一个FF FF FF FF开头的记录,表示下一只股开始。
每一条配股信息由120个字节组成,循环,直到遇到下一个FFFFFFF或文件结束。